2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 外来 | 19,339 | 24,294 | 25,554 | 24,677 | 20,074 | 23,861 | 26,335 |
入院延数 | 12,951 | 14,852 | 14,951 | 14,324 | 14,019 | 14,204 | 13,771 | |
平均在院日数 | 14.25 | 12.70 | 14.25 | 14.25 | 15.9 | 12.6 | 16.1 | |
手術件数 | 消化器外科 | 148 | 109 | 83 | 82 | 79 | 106 | 91 |
整形外科 | 48 | 190 | 339 | 263 | 204 | 273 | 289 |
2023年4月現在
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内視鏡検査(上部) | 677 | 639 | 544 | 507 | 390 | 514 | 426 | |
内視鏡検査(下部) | 361 | 352 | 314 | 285 | 226 | 344 | 276 | |
マンモグラフィ検査 | 818 | 785 | 756 | 788 | 771 | 984 | 931 | |
超音波検査(乳腺) | 587 | 669 | 719 | 677 | 648 | 727 | 687 |
2023年4月現在
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器 | 148 | 109 | 83 | 82 | 84 | 106 | 91 | 73 | 55 |
整形外科 | 48 | 190 | 339 | 263 | 223 | 273 | 289 | 293 | 256 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消 化 器 外 科 |
胃・十二指腸 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
小腸・大腸 | 24 | 15 | 12 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | |
胆道 | 30 | 19 | 24 | 10 | 19 | 24 | 21 | 6 | 7 | |
膵臓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
肝臓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
食道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
総胆管切石 | 1 | 1 | ||||||||
ヘルニア | 22 | 10 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 24 | 18 | |
虫垂炎 | 0 | 17 | 1 | 12 | 7 | 20 | 9 | 9 | 5 | |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | |
その他 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2025年4月現在
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消 化 器 外 科 |
胃・十二指腸 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
小腸・大腸 | 11 | 9 | 7 | 13 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
胆道 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
膵臓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
肝臓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
食道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
総胆管切石 | 0 | 3 | ||||||||
ヘルニア | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
虫垂炎 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
ジオン硬化療法 | 20 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | |||
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
痔核 | 5 | 9 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||
CVポート | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
その他 | 5 | 9 |
2025年4月現在
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整 形 外 科 |
関節鏡手術 | 0 | 33 | 75 | 62 | 38 | 56 | 53 | 54 | 41 |
上肢骨折 | 16 | 78 | 66 | 52 | 42 | 62 | 58 | 64 | 47 | |
下肢骨折 | 26 | 57 | 22 | 18 | 35 | 86 | 103 | 44 | 63 | |
人工骨頭置換術 | 3 | 11 | 13 | 22 | 17 | 29 | 39 | 29 | 23 | |
全置換(股・膝) | 5 | 12 | ||||||||
その他 | 0 | 0 | 50 | 21 | 13 | 66 | 61 | 97 | 45 |
整形外科は2016年7月開設しました