2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 外来 | 16,753 | 16,426 | 16,554 | 19,339 | 24,294 | 25,554 | 24,677 | 20,074 |
入院延数 | 11,165 | 10,958 | 11,066 | 12,951 | 14,852 | 14,951 | 14,324 | 14,019 | |
平均在院日数 | 13.02 | 11.52 | 10.63 | 14.25 | 12.70 | 14.25 | 14.25 | 15.9 | |
手術件数 | 消化器外科 | 204 | 143 | 145 | 148 | 109 | 83 | 82 | 79 |
婦人科 | 181 | 146 | 152 | 146 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
整形外科 | 0 | 0 | 0 | 48 | 190 | 339 | 263 | 204 |
2021年6月現在
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内視鏡検査(上部) | 175 | 140 | 744 | 677 | 639 | 544 | 507 | 390 | |
内視鏡検査(下部) | 70 | 81 | 378 | 361 | 352 | 314 | 285 | 226 | |
マンモグラフィ検査 | 97 | 87 | 123 | 818 | 785 | 756 | 788 | 771 | |
超音波検査(乳腺) | 77 | 66 | 371 | 587 | 669 | 719 | 677 | 648 |
2021年6月現在
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器 | 158 | 143 | 145 | 148 | 109 | 83 | 82 | 84 |
婦人科 | 168 | 146 | 152 | 146 | 17 | 0 | 0 | 0 |
整形外科 | – | – | – | 48 | 190 | 339 | 263 | 223 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消 化 器 外 科 |
胃・十二指腸 | 21 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 |
小腸・大腸 | 52 | 31 | 19 | 24 | 15 | 12 | 8 | 5 | |
胆道 | 56 | 29 | 29 | 30 | 19 | 24 | 10 | 19 | |
膵臓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
肝臓 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食道 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヘルニア | 12 | 21 | 19 | 22 | 10 | 6 | 11 | 15 | |
虫垂炎 | 0 | 9 | 12 | 0 | 17 | 1 | 12 | 7 | |
PEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 1 | 9 | 12 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | |
婦 人 科 |
子宮筋腫 | 80 | 50 | 87 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 |
子宮内膜症 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卵巣疾患 | 67 | 65 | 53 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
卵管疾患 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
子宮頸がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月現在
婦人科は2017年3月で閉科しました
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整 形 外 科 |
関節鏡手術 | – | – | – | 0 | 33 | 75 | 62 | 38 |
上肢骨折 | – | – | – | 16 | 78 | 66 | 52 | 42 | |
下肢骨折 | – | – | – | 26 | 57 | 22 | 18 | 35 | |
人工骨頭置換術 | – | – | – | 3 | 11 | 13 | 22 | 17 | |
その他 | – | – | – | 0 | 0 | 50 | 21 | 13 |
整形外科は2016年7月開設しました
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消 化 器 外 科 |
胃・十二指腸 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 |
小腸・大腸 | 0 | 6 | 18 | 11 | 9 | 7 | 13 | 5 | |
胆道 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
膵臓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肝臓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヘルニア | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
虫垂炎 | – | 12 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
ジオン硬化療法 | – | – | 18 | 20 | 7 | 0 | |||
PEG | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
痔核 | – | – | 4 | 5 | 9 | 0 | |||
CVポート | – | – | 4 | 5 | 7 | 0 | |||
婦 人 科 |
子宮筋腫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
子宮内膜症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
卵巣疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
卵管疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
子宮頸がん | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | |
その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
2021年6月現在
※子宮頸がんはレーザー円錐切除術
婦人科は2017年3月で閉科しました