
ご利用料金について
オアシス吹田
時間帯等 | |
---|---|
9:15~16:20 | |
<営業日>月~金 <定休日>土・日・祝、夏季休暇(8/13~15)、年末年始(12/30~1/3) | |
お風呂付・食事付(実費720円) |
料金 | |||
---|---|---|---|
区分・内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 693円/日 | 1386円/日 | 2079円/日 |
要介護2 | 819円/日 | 1638円/日 | 2457円/日 |
要介護3 | 949円/日 | 1898円/日 | 2847円/日 |
要介護4 | 1078円/日 | 2156円/日 | 3234円/日 |
要介護5 | 1210円/日 | 2420円/日 | 3630円/日 |
個別機能訓練加算Ⅰ・イ | 59円/日 | 118円/日 | 177円/日 |
入浴介助加算Ⅰ | 42円/日 | 84円/日 | 126円/日 |
入浴介助加算Ⅱ | 57円/日 | 114円/日 | 171円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
区分・内容 | 1割負担 | 2割負担 | – |
要支援1 | 1895円/月 | 3790円/月 | – |
要支援2 | 3816円/月 | 7632円/月 | – |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 8.0% | 8.0% | – |
※上記の他、おむつ代(1枚200円)、昼食代(1回720円)
オアシス西成
時間帯等 | |
---|---|
9:30~15:00 | |
<営業日>月~金 <定休日>土・日・祝、夏季休暇(8/13~15)、年末年始(12/30~1/3) | |
お風呂付・食事付(実費600円) |
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
※上記の他、おむつ代(1枚200円)、昼食代(1回600円)
料金 | |||
---|---|---|---|
区分・内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 704円/日 | 1408円/日 | 2112円/日 |
要介護2 | 832円/日 | 1664円/日 | 2496円/日 |
要介護3 | 960円/日 | 1920円/日 | 2880円/日 |
要介護4 | 1086円/日 | 2172円/日 | 3258円/日 |
要介護5 | 1216円/日 | 2434円/日 | 3648円/日 |
個別機能訓練加算Ⅰ・イ | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 |
入浴介助加算Ⅰ | 43円/日 | 86円/日 | 129円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
介護保険適用 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 1927円/月 | 3854円/月 | 5781円/月 |
要支援2 | 3882円/月 | 7764円/月 | 11646円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
※上記の他、おむつ代(1枚200円)、食事代(1回600円)、タオルレンタル代(1回200円)